令和2年度
令和2年度公共用水域水質測定結果
平戸市では、公共用水域、河川および海域における水質汚濁の現況と推移を把握するために、水質測定を毎年実施しています。
測定結果については、添付ファイルをご覧ください。
調査地点
河川25地点、海域19地点の計44地点
調査方法
調査項目 | 測定方法 | |
---|---|---|
河川 | 水素イオン濃度(pH) | JIS K 0102:2016 12.1 ガラス電極法 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | JIS K 0102:2016 21. 隔膜電極法 | |
溶存酸素量(DO) | JIS K 0102:2016 32.1 よう素滴定法 | |
浮遊物質量(SS) | 環境省告示第59号(昭46)付表9 ろ過重量法 | |
大腸菌群数(E.coli.) | 環境省告示第59号(昭46)別表2 1(1)ア備考4 最確数による定量法 |
|
水温(W.T.) | JIS K 0102:2016 7.2 | |
海域 | 水素イオン濃度(pH) | JIS K 0102:2016 12.1 ガラス電極法 |
化学的酸素要求量(CODMn) | JIS K 0102:2016 17. 滴定法 | |
溶存酸素量(DO) | JIS K 0102:2016 32.1 よう素滴定法 | |
浮遊物質量(SS) | 環境省告示第59号(昭46)付表9 ろ過重量法 | |
n-ヘキサン抽出物質(n-Hex) | 環境省告示第59号(昭46)付表14 抽出分離重量法 | |
大腸菌群数(E.coli.) | 環境省告示第59号(昭46)別表2 1(1)ア備考4 最確数による定量法 |
|
透明度 | 海洋観測指針3.2 | |
油膜の有無 | 目視による | |
水温(W.T.) | JIS K 0102:2016 7.2 |
調査結果
河川
添付ファイル【R2水質測定結果(河川)】のとおり
海域
添付ファイル【R2水質検査結果(海域)】のとおり
市民生活部 市民課 生活環境班
電話:0950-22-9121
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)