体育施設利用料金
体育施設利用料金について
平戸市社会体育施設の利用料金は下記の表のとおりです。
なお、利用時間や申し込みなどについては、各窓口へお問い合わせください。
施設名称 | 単位 | 区分 | 利用料金 | 窓口問い合わせ先 | |||
平戸市総合運動公園 | 多目的グラウンド | 1時間 | 全面 | 550円 | ライフカントリー 0950-23-8222 (注1)月曜日は休館 |
||
赤坂野球場 | 1時間 | 全面 | 550円 | ||||
平戸市総合運動公園(設備等) | 照明施設 | 多目的グラウンド | ソフトボール | 30分 | 1面 | 1,320円 | |
サッカー | 30分 | A | 1,650円 | ||||
ラグビー | 30分 | B | 1,100円 | ||||
陸上 | 30分 | A | 2,640円 | ||||
B | 1,650円 | ||||||
全灯 | 30分 | 3,630円 | |||||
赤坂野球場 | 30分 | A | 2,970円 | ||||
B | 2,530円 | ||||||
C | 2,200円 | ||||||
管理棟会議室 | 1時間 | 冷房 | 550円 | ||||
暖房 | 550円 | ||||||
赤坂野球場本部室 | 1台1時間 | 冷房 | 200円 | ||||
暖房 | 200円 | ||||||
拡声装置1式 | 1回 | 大 | 5,500円 | ||||
小 | 3,300円 | ||||||
コンセント | 1時間 | 1口 | 330円 | ||||
シャワー | 1回 | 200円 | |||||
市民プール | 個人 | 大人 | 2時間 | 440円 | シーライフひらど 0950-23-8351 (注2)月曜日は休館 |
||
超過時間30分ごとに110円 | |||||||
中・高校生 | 2時間 | 330円 | |||||
超過時間30分ごとに70円 | |||||||
小学生(小学3年生以上) | 2時間 | 220円 | |||||
超過時間30分ごとに50円 | |||||||
施設 | 専用利用 | 1時間 | 1コース | 3,300円 | |||
超過時間30分ごとに1,100円 | |||||||
ウォータースライダー(小学3年生以上) | 3回 | 110円 | |||||
回数券 | 大人 | 12枚つづり | 4,400円 | ||||
中・高校生 | 12枚つづり | 3,300円 | |||||
小学生(小学3年生以上) | 12枚つづり | 2,200円 | |||||
生月町B&G海洋センター | 体育館 | 市内者 | 1時間 | 全面 | 110円 | 生月町B&G海洋センター 0950-22-9205 (注3)月曜日は休館 |
|
1時間 | 半面 | 50円 | |||||
市外者 | 1時間 | 全面 | 220円 | ||||
1時間 | 半面 | 110円 | |||||
トレーニングルーム | 市内者 | 3時間以内 | 1人当たり | 50円 | |||
市外者 | 3時間以内 | 1人当たり | 110円 | ||||
プール | 一般 | 2時間以内 | 1人当たり | 110円 | |||
中学生以下 | 2時間以内 | 1人当たり | 50円 | ||||
生月町国民体育館 | 1時間 | 市内者 | 220円 | 生月町中央公民館 0950-22-9203 |
|||
1時間 | 市外者 | 440円 | |||||
生月町勤労者体育センター | 1時間 | 全面 | 550円 | ||||
生月町勤労者体育センター照明使用料 | 1時間 | 全面 | 3,300円 | ||||
田平町体育館 | 専用使用料 | 入場無料時 | 1時間 | 2,200円 | 田平町中央公民館 0950-22-9211 |
||
入場有料時 | 1時間 | 5,500円 | |||||
体育使用料 | 1時間 | 半面 | 220円 | ||||
1時間 | 全面 | 440円 | |||||
田平町武道館 | 専用使用料 | 1時間 | 110円 | ||||
目的外使用料 | 1時間 | 220円 | |||||
田平北小学校照明施設 | 1時間 | 1面 | 1,100円 | ||||
亀岡庭球場 | コート | 一般 | 平戸市住民 | 1時間 | 1面 | 330円 | 北部公民館 0950-22-2418 |
平戸市住民でない者 | 1時間 | 1面 | 660円 | ||||
高校生以下 | 平戸市住民 | 1時間 | 1面 | 160円 | |||
平戸市住民でない者 | 1時間 | 1面 | 330円 | ||||
営利を目的とする者 | 1時間 | 1面 | 660円 | ||||
照明 | 営利を目的としない者 | 1時間 | 1面 | 550円 | |||
営利を目的とする者 | 1時間 | 1面 | 1,100円 | ||||
中部市民運動場照明施設 | 30分 | 1面 | 1,100円 | 中部公民館 0950-22-9181 |
|||
南部市民屋内運動場 | 1時間 | 440円 | 南部公民館 0950-22-9191 |
||||
大島中学校屋外運動場照明施設 | 1時間以内 | 1,650円 | 大島村公民館 0950-55-2511 |
||||
1時間超~2時間以内 | 2,470円 | ||||||
2時間超~3時間以内 | 3,300円 | ||||||
大島中学校テニスコート照明施設(1面) | 1時間以内 | 440円 | |||||
1時間超~2時間以内 | 660円 | ||||||
2時間超~3時間以内 | 880円 |
教育委員会 生涯学習課 スポーツ推進班
電話:0950-22-9214
FAX:0950-25-1211
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)