交際費執行状況
市長交際費
市長の交際費につきまして、下記のとおり公開します。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 54,273(45KB) | 10月分 | |
5月分 | 123,062(65KB) | 11月分 | |
6月分 | 70,217(55KB) | 12月分 | |
7月分 | 1月分 | ||
8月分 | 180,911(53KB) | 2月分 | |
9月分 | 393,935(54KB) | 3月分 |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 83,961円(52KB) | 10月分 | 96,016円(53KB) |
5月分 | 149,116円(64KB) | 11月分 | 136,206円(57KB) |
6月分 | 181,864円(75KB) | 12月分 | 151,706円(61KB) |
7月分 | 1月分 | 353,708円(50KB) | |
8月分 | 182,940円(50KB) | 2月分 | 82,740円(33KB) |
9月分 | 255,551円(51KB) | 3月分 | 77,060円(32KB) |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 17,740円(35KB) | 10月分 | 60,978円(48KB) |
5月分 | 110,110円(54KB) | 11月分 | 116,640円(63KB) |
6月分 | 95,614円(50KB) | 12月分 | 181,092円(63KB) |
7月分 | 1月分 | 324,456円(64KB) | |
8月分 | 105,480円(45KB) | 2月分 | 79,400円(51KB) |
9月分 | 252,586円(43KB) | 3月分 | 73,108円(45KB) |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 40,806円(26KB) | 10月分 | 103,275円(25KB) |
5月分 | 32,660円(26KB) | 11月分 | 110,040円(36KB) |
6月分 | 43,620円(31KB) | 12月分 | 90,819円(37KB) |
7月分 | 1月分 | 406,194円(57KB) | |
8月分 | 103,150円(32KB) | 2月分 | 14,027円(35KB) |
9月分 | 249,110円(26KB) | 3月分 | 95,180円(41KB) |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 32,000円(18KB) | 10月分 | 61,464円(24KB) |
5月分 | 19,000円(20KB) | 11月分 | 24,396円(23KB) |
6月分 | 34,000円(23KB) | 12月分 | 75,176円(31KB) |
7月分 | 66,124円(32KB) | 1月分 | 265,603円(29KB) |
8月分 | 291,660円(29KB) | 2月分 | 18,250円(21KB) |
9月分 | 57,500円(19KB) | 3月分 | 61,010円(27KB) |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 143,467円(84KB) | 10月分 | 94,069円(52KB) |
5月分 | 134,287円(75KB) | 11月分 | 114,098円(62KB) |
6月分 | 219,201円(89KB) | 12月分 | 68,297円(56KB) |
7月分 | 175,081円(89KB) | 1月分 | 401,805円(55KB) |
8月分 | 380,235円(78KB) | 2月分 | 52,091円(49KB) |
9月分 | 51,853円(50KB) | 3月分 | 8,817円(17KB) |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 157,184円(73KB) | 10月分 | 199,305円(81KB) |
5月分 | 181,339円(92KB) | 11月分 | 64,532円(51KB) |
6月分 | 232,301円(89KB) | 12月分 | 126,277円(62KB) |
7月分 | 157,905円(80KB) | 1月分 | 372,191円(85KB) |
8月分 | 304,319円(65KB) | 2月分 | 39,295円(50KB) |
9月分 | 73,644円(43KB) | 3月分 | 74,216円(56KB) |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 140,804円(63KB) | 10月分 | 149,120円(60KB) |
5月分 | 138,918円(65KB) | 11月分 | 193,424円(60KB) |
6月分 | 218,953円(67KB) | 12月分 | 215,793円(36KB) |
7月分 | 363,869円(69KB) | 1月分 | 209,745円(82KB) |
8月分 | 100,841円(39KB) | 2月分 | 53,582円(58KB) |
9月分 | 34,842円(34KB) | 3月分 | 67,283円(50KB) |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
各月 | 支出額 | 各月 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月分 | 103,135円(43KB) | 10月分 | 105,430円(37KB) |
5月分 | 131,383円(45KB) | 11月分 | 111,964円(52KB) |
6月分 | 117,853円(59KB) | 12月分 | 210,198円(34KB) |
7月分 | 84,874円(38KB) | 1月分 | 248,529円(86KB) |
8月分 | 436,289円(52KB) | 2月分 | 59,974円(52KB) |
9月分 | 34,317円(28KB) | 3月分 | 76,384円(58KB) |
(注)各月の実績額をクリックすると、支出内訳が表示されます。
4月分(58KB) | 5月分(56KB) | 6月分(54KB) | 7月分(61KB) | 8月分(60KB) | 9月分(39KB) |
10月分(50KB) | 11月分(46KB) | 12月分(42KB) | 1月分(54KB) | 2月分(54KB) | 3月分(46KB) |
市長交際費支出基準
市長交際費の適正な支出のため、下記基準を設けています。
総務部 人事課 秘書広報班
電話:0950-22-9102
FAX:0950-22-2419
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)