地籍調査の進捗状況
進捗状況(令和5年9月現在)
平戸市(旧平戸市)における地籍調査は、平成18年度から実施しており、現在、3地区を並行して実施しています。
なお、旧大島村、旧生月町および旧田平町については、調査を完了しています。
市全体面積 (平方km) |
地籍調査 計画面積 (平方km) |
登記済面積 (平方km) |
残面積 (平方km) |
進捗率 (%) |
---|---|---|---|---|
235.12 | 232.55 (国有林等を除く) |
96.07 | 136.48 | 41.31 |
地籍調査成果の登記完了地区
登記完了地区 | 測量方法 | 登記済面積 (平方km) |
現地立会 着手年度 |
登記完了年度 |
---|---|---|---|---|
大島村 | 数値法 | 15.48 | S60 | H6 |
生月町 | 図解法 (平板測量) |
16.18 | S45 | S49 |
田平町 | 図解法 (平板測量) |
34.88 | S40 | S61 |
登記完了地区 | 縮尺 | 登記済面積 (平方km) |
現地立会 着手年度 |
登記完了年度 | |
---|---|---|---|---|---|
(大字) | (小字) | ||||
度島町 | (全域) | 500分の1 1000分の1 | 3.42 | H18 | H23 |
新町 | (全域) | 250分の1 | 0.24 | H24 | H27 |
職人町 | |||||
魚の棚町 | |||||
紺屋町 | |||||
木引田町 | |||||
築地町 | |||||
宮の町 | |||||
浦の町 | |||||
崎方町 | |||||
岩の上町 | (全域) | 500分の1 | 2.20 | H21 | H27 |
戸石川町 | (全域) | 500分の1 | 1.56 | H24 | H27 |
鏡川町 | (全域) | 500分の1 | 2.91 | H26 | R1 |
田助町 | (全域) | 500分の1 | 0.05 | H29 | R1 |
明の川内町 | (全域) | 500分の1 | 0.81 | H30 | R2 |
木引町 | (全域) | 1000分の1 2500分の1 |
2.51 | H31 | R5 |
大久保町 | 御部屋の坂、供養川、崎方、遠見、東大久保、古館、油チウ原 | 500分の1 | 0.30 | H22 | H24 |
大久保町 | 下大久保、後ノ久保、黒子嶋、菅牟田、西大久保、野原崎 | 500分の1 | 0.30 | H23 | H25 |
大久保町 | 笠下、崎山、菖蒲田、鉄炮留、柳ノ久保 | 500分の1 | 0.30 | H24 | H26 |
大久保町 | 唐子島、潮登、中ノ浦、中野原、迎笠下 | 500分の1 | 0.32 | H25 | H27 |
大久保町 | 石佛、山頭 | 500分の1 | 0.13 | H26 | H28 |
大久保町 | 幸ノ浦、八ケ島 | 500分の1 | 0.18 | H27 | H29 |
大久保町 | 小曲り、綱場、曲り | 500分の1 | 0.27 | H29 | R1 |
大久保町 | 榎ノ久保、中谷 | 500分の1 | 0.17 | H30 | R2 |
大久保町 | 瀧脇、蜂ノ久保 | 500分の1 | 0.13 | H30 | R2 |
登記完了地区 | 縮尺 | 登記済面積 (平方km) |
現地立会 着手年度 |
登記完了年度 | |
---|---|---|---|---|---|
(大字) | (小字) | ||||
迎紐差町 | (全域) | 500分の1 | 0.72 | H27 | H29 |
木場町 | (全域) | 500分の1 | 4.78 | H26 | R1 |
紐差町 | 一本木、切ノ木、差畑、下馬込、尻手、高場、田ノ平、中田代、二本松、馬込、横久保 | 500分の1 | 1.31 | H25 | H27 |
紐差町 | 下里、菅牟田、長野、前田、松尾 | 500分の1 | 0.25 | H28 | H30 |
紐差町 | 畑田 | 500分の1 | 0.06 | H30 | R2 |
紐差町 | 森ノ木、平原 | 500分の1 | 0.36 | H30 | R2 |
深川町 | 大平、白木ノ元、前田、山口、福田 | 500分の1 | 0.97 | H30 | R2 |
深川町 | 神田、伊尻、麦田、新田、小山 | 1000分の1 | 0.86 | H31 | R3 |
深川町 | 立岩、岩ノ元、大石 | 2500分の1 | 1.03 | H31 | R3 |
深川町 | 平尾、大山 | 5000分の1 | 0.94 | H31 | R3 |
宝亀町 | 木場坂、岩ノ下、白岳、岳ノ田、後ノ久保、牧ノ野 | 2500分の1 | 1.06 | R2 | R4 |
宝亀町 | 石橋・太田・名切・新田・野尾手・椎木山・前ノ島・平与島・中田・宮崎・亀石 | 1000分の1 | 0.84 | R3 | R5 |
津吉町 | 登リ立・新田・下平野・平野・古田・牧ノ地・大坪・栗山・佐賀里・田崎・黒地田 | 500分の1 | 0.55 | R3 | R5 |
建設部 建設課 地籍調査班
電話:0950-22-9163
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)