トップ > 行政情報 > 統計データ > 国勢調査の結果


国勢調査の結果

行政情報

令和2年国勢調査確定値が公表されました(令和3年11月30日公表)

平戸市の人口は29,365人、世帯数は12,009世帯です。
前回27年国勢調査に比べ人口で2,555人(8.0%)の減、世帯数で412世帯(3.3%)の減でした。
その他の集計結果につきましても総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きますでご覧になれます。

令和2年国勢調査確定値
区分 人員 世帯数
地域 総数
全国 126,146,099 61,349,581 64,796,518 55,830,154
長崎県 1,312,317 616,912 695,405 558,230
平戸市 29,365 13,771 15,594 12,009
内訳 平戸地区 16,881 7,839 9,042 6,903
生月地区 4,852 2,299 2,553 2,114
田平地区 6,699 3,179 3,520 2,564
大島地区 933 454 479 428
平成27年国勢調査確定値
区分 人員 世帯数
地域 総数
全国 127,094,745 61,841,738 65,253,007 53,448,685
長崎県 1,377,187 645,763 731,424 560,720
平戸市 31,920 14,874 17,046 12,421
内訳 平戸地区 18,421 8,524 9,897 7,173
生月地区 5,458 2,574 2,884 2,179
田平地区 6,964 3,270 3,694 2,573
大島地区 1,077 506 571 496
平成22年国勢調査確定値
区分 人員 世帯数
地域 総数
全国 128,057,352 62,327,737 65,729,615 51,950,504
長崎県 1,426,779 665,899 760,880 558,660
平戸市 34,905 16,187 18,718 12,885
内訳 平戸地区 20,384 9,359 11,025 7,511
生月地区 6,145 2,884 3,261 2,278
田平地区 7,107 3,356 3,751 2,555
大島地区 1,269 588 681 541
平成17年国勢調査確定値
区分 人員 世帯数
地域 総数
全国 127,767,994 62,348,977 65,419,017 49,566,305
長崎県 1,478,632 691,444 787,188 553,620
平戸市 38,389 17,826 20,563 13,537
内訳 平戸地区 22,277 10,216 12,061 7,891
生月地区 7,014 3,308 3,706 2,383
田平地区 7,577 3,593 3,984 2,640
大島地区 1,521 709 812 623
比較(令和2年-平成27年)
区分 人員 世帯数
地域 総数 増減率 総数 増減率
全国 -948,646 -0.7% -492,157 -456,489 2,381,469 4.5%
長崎県 -64,870 -4.7% -28,851 -36,019 -2,490 -0.4%
平戸市 -2,555 -8.0% -1,103 -1,452 -412 -3.3%
内訳 平戸地区 -1,540 -8.4% -685 -855 -270 -3.8%
生月地区 -606 -11.1% -275 -331 -65 -3.0%
田平地区 -265 -3.8% -91 -174 -9 -0.3%
大島地区 -144 -13.4% -52 -92 -68 -13.7%
比較(平成27年-平成22年)
区分 人員 世帯数
地域 総数 増減率 総数 増減率
全国 -962,607 -0.8% -485,999 -476,608 1,498,181 2.9%
長崎県 -49,592 -3.5% -20,136 -29,456 2,060 0.4%
平戸市 -2,985 -8.6% -1,313 -1,672 -464 -3.6%
内訳 平戸地区 -1,963 -9.6% -835 -1,128 -388 -4.5%
生月地区 -687 -11.2% -310 -377 -99 -4.3%
田平地区 -143 -2.0% -86 -57 18 0.7%
大島地区 -192 -15.1% -82 -110 -45 -8.3%
比較(平成22年-平成17年)
区分 人員 世帯数
地域 総数 増減率 総数 増減率
全国 289,358 0.23% -21240 310,598 2,384,199 4.81%
長崎県 -51,853 -3.51% -25,545 -26,308 5,040 0.91%
平戸市 -3,484 -9.08% -1639 -1845 -652 -4.82%
内訳 平戸地区 -1,893 -8.50% -857 -1036 -380 -4.82%
生月地区 -869 -12.39% -424 -445 -105 -4.41%
田平地区 -470 -6.20% -237 -233 -85 -3.22%
大島地区 -252 -16.57% -121 -131 -82 -13.16%
アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

財務部 企画財政課 政策企画班

電話:0950-22-9111

0950-22-5178

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る