漁業センサス
2013年漁業センサス
- 調査基準日:2013年11月1日
- 作成機関:農林水産省 2015年4月3日公表
- 全国の市町村別のデータは、総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧になれます。
利用者のために | |||
---|---|---|---|
1 | 漁業経営体に関する基本的項目 | Excel | |
2 | 漁業経営体 | ||
1 | 経営体階層別経営体数 | Excel | |
2 | 経営組織別経営体数 | Excel | |
3 | 主とする漁業種類別経営体数 | Excel | |
4 | 営んだ漁業種類別経営体数 | Excel | |
5 | 動力漁船保有隻数別経営体数 | Excel | |
6 | 漁獲物・収穫物の販売金額別経営体数 | Excel | |
7 | 出荷先別延べ経営体数 | Excel | |
3 | 個人経営体 | ||
1 | 自家漁業の専兼業別経営体数 | Excel | |
2 | 漁業の主従別営んだ兼業種類別経営体数 | Excel | |
3 | 兼業経営体の漁業従事世帯員状況別経営体数 | Excel | |
4 | 自家漁業の世代構成別経営体数 | Excel | |
5 | 自家漁業の後継者の有無別経営体数 | Excel | |
4 | 漁業就業者 | ||
1 | 漁業就業者数 | Excel | |
2 | 男女別年齢階層別漁業就業者数 | Excel | |
5 | 11月1日現在の海上作業従事者(家族・雇用者別) | Excel | |
6 | 世帯員(個人経営体出身 男女別年齢階層別) | Excel | |
7 | 漁船 | Excel | |
8 | 漁業管理組織 | ||
1 | 運営主体別組織数 | Excel | |
2 | 管理の内容別組織数 | Excel | |
9 | 海面漁業地域 | ||
1 | 遊漁関係団体との取組別漁協数 | Excel |
財務部 企画課 政策企画班
電話:0950-22-9111
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)