住宅・土地統計調査
平成25年住宅・土地統計調査
- 調査基準日:2013年10月1日
- 作成機関:総務省 2014年12月19日公表
- 全国の市町村別データは、総務局統計局ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧になれます。
調査の概要 | ||
---|---|---|
1 | 居住世帯の有無(8区分)別住宅数および住宅以外で人が居住する建物数―市区町村 | Excel |
2 | 住宅の種類(2区分)・住宅の所有の関係(2区分)別住宅数,住宅以外で人が居住する建物数並びに世帯の種類(4区分)別世帯数および世帯人員―市区町村 | Excel |
3 | 住宅の種類(2区分)・構造(5区分),建築の時期(9区分)別住宅数―市区 | Excel |
4 | 住宅の建て方(4区分),構造(5区分),階数(5区分)別住宅数―市区 | Excel |
5 | 住宅の所有の関係(5区分),建て方(4区分),階数(4区分)別専用住宅数―市区 | Excel |
6 | 住宅の所有の関係(6区分),建築の時期(9区分)別住宅数―市区 | Excel |
7 | 住宅の所有の関係(2区分),構造(5区分),建築の時期(7区分),建て方(4区分),階数(4区分)別住宅数―市区 | Excel |
8 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分),建て方(4区分)・建築の時期(7区分)別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり居住室の畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり居住室の畳数および1室当たり人員―市区町村 | Excel |
9 | 住宅の所有の関係(2区分),居住室数(10区分)別住宅数―市区町村 | Excel |
10 | 住宅の所有の関係(2区分),居住室の畳数(13区分)別住宅数―市区町村 | Excel |
11 | 住宅の種類(2区分),専用住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),高齢者等のための設備状況(13区分)別住宅数(高齢者対応型共同住宅数―特掲)―市区 | Excel |
12 | 住宅の所有の関係(6区分),家族類型(8区分)別オートロック式の共同住宅に住む普通世帯数―市区 | Excel |
13 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),構造(2区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数―市区町村 | Excel |
14 | 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(9区分),省エネルギー設備等(7区分)別住宅数―市区町村 | Excel |
15 | 住宅の所有の関係(6区分),腐朽・破損の有無(2区分),建築の時期(9区分)別住宅数―市区 | Excel |
16 | 建物の構造(2区分),腐朽・破損の有無(2区分),建て方(4区分),階数(5区分)別住宅数―市区 | Excel |
17 | 空き家の種類(4区分),腐朽・破損の有無(2区分),建て方(2区分),構造(2区分)別空き家数―市区 | Excel |
18 | 腐朽・破損の有無(2区分),平成21年以降の住宅の増改築・改修工事等(9区分)別持ち家数―市区町村 | Excel |
19 | 居住世帯のない住宅(3区分),住宅の種類(2区分)別居住世帯のない住宅数―市区町村 | Excel |
20 | 住宅の建て方(4区分),構造(2区分)別賃貸用の空き家数―市区町村 | Excel |
21 | 住宅の建て方(4区分),構造(2区分),階数(4区分)別むね数―市区町村 | Excel |
22 | 建物の構造(2区分),1むね内住宅数(5区分)別長屋建および共同住宅のむね数(高齢者対応型共同住宅のむね数―特掲)―市区 | Excel |
23 | 敷地面積に対する各住宅の延べ面積の合計の割合(10区分)別長屋建および共同住宅のむね数―市区 | Excel |
24 | 敷地面積に対する建築面積の割合(9区分)別長屋建および共同住宅のむね数並びに住宅数―市区 | Excel |
25 | 世帯の種類(2区分),家族類型(8区分),世帯の年間収入階級(6区分),住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数(高齢夫婦世帯数,65歳以上の世帯員のいる世帯数―特掲)―市区 | Excel |
26 | 高齢者等のための設備状況(13区分)・最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分),世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別主世帯数および平成21年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分),世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数―特掲)―市区 | Excel |
27 | 世帯の型(14区分),構造(2区分),住宅の建て方(4区分),階数(4区分)別主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲)―市区町村 | Excel |
28 | 世帯の年間収入階級(6区分),世帯人員(7区分),住宅の所有の関係(2区分)別主世帯数―市区 | Excel |
29 | 世帯の年間収入階級(9区分),世帯の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数,1世帯当たり人員,1世帯当たり居住室数および1世帯当たり居住室の畳数―市区町村 | Excel |
30 | 建築の時期(7区分),建て方(2区分),構造(2区分),家計を主に支える者の年齢(6区分)別主世帯数―市区町村 | Excel |
31 | 家計を主に支える者の年齢(6区分),1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数―市区町村 | Excel |
32 | 家計を主に支える者の年齢(6区分),住宅の建て方(4区分),構造(2区分)別主世帯数―市区町村 | Excel |
33 | 家計を主に支える者の年齢(6区分),住宅の所有の関係(2区分),建て方(4区分),家族類型(8区分)別主世帯数―市区 | Excel |
34 | 家計を主に支える者の従業上の地位(3区分),世帯の年間収入階級(6区分),世帯の種類(2区分),住宅の所有の関係(5区分)別普通世帯数および1世帯当たり人員―市区町村 | Excel |
35 | 世帯の型(34区分),住宅の所有の関係(2区分)別主世帯の1世帯当たり居住室の畳数(高齢夫婦のいる世帯,65歳以上の者のみの世帯―特掲)―市区町村 | Excel |
36 | 住宅の所有の関係(6区分),子の居住地(6区分)別65歳以上の単身および夫婦のみの普通世帯数(高齢夫婦普通世帯数―特掲)―市区 | Excel |
37 | 住宅の所有の関係(6区分)・建て方(4区分)・世帯人員(6区分)・世帯の型(14区分)・家計を主に支える者の男女,年齢(6区分)・従業上の地位(8区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲)―市区町村 | Excel |
38 | 住宅の種類(2区分),建築の時期(10区分),専用住宅の所有の関係(2区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数―市区町村 | Excel |
39 | 世帯の年間収入階級(5区分)・1か月当たり家賃(10区分),最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別借家(専用住宅)数―市区 | Excel |
40 | 建築の時期(7区分),住宅の購入・新築・建て替え等(7区分)別持ち家数―市区町村 | Excel |
41 | 住宅の建て方(2区分)・建築の時期(7区分)別持ち家として取得した中古住宅数―市区 | Excel |
42 | 住宅の建て方(4区分)・建築の時期(7区分),65歳以上の世帯員の有無(2区分),平成21年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数―市区 | Excel |
43 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)・世帯の年間収入階級(6区分),65歳以上の世帯員の有無(2区分),平成21年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数(高齢者主世帯が居住する持ち家数―特掲)―市区 | Excel |
44 | 住宅の建て方(4区分),構造(4区分)・世帯の年間収入階級(5区分),平成21年以降の増改築・改修工事等(9区分)別持ち家数―市区 | Excel |
45 | 世帯の型(14区分),平成21年以降の増改築・改修工事等(9区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲)―市区 | Excel |
46 | 建物の構造(4区分),建て方(4区分),平成21年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数―市区 | Excel |
47 | 平成21年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分),耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数―市区町村 | Excel |
48 | 世帯の型(14区分)・65歳以上の世帯員の有無(2区分),平成21年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲)―市区 | Excel |
49 | 平成21年以降のリフォーム工事の状況(2区分),住宅の耐震診断の有無(3区分),建て方(4区分),構造(2区分)別持ち家数―市区 | Excel |
50 | 平成21年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分),建築の時期(9区分),購入・新築・建て替え等(7区分)別持ち家数―市区 | Excel |
51 | 世帯の型(14区分),平成21年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲)―市区 | Excel |
52 | 平成21年以降のリフォーム工事の状況(2区分),世帯の年間収入階級(6区分),建て方(4区分),構造(2区分)別持ち家数―市区 | Excel |
53 | 平成21年以降のリフォーム工事の状況(2区分),腐朽・破損の有無(2区分),建築の時期(9区分)別持ち家数―市区 | Excel |
54 | 平成21年以降の住宅の増改築・改修工事等(9区分),家計を主に支える者の男女,年齢(6区分)別持ち家数―市区 | Excel |
55 | 平成21年以降の住宅の増改築・改修工事等(9区分),建築の時期(9区分)別持ち家数―市区 | Excel |
56 | 住宅の種類(2区分)・居住室の畳数(6区分),1か月当たり家賃・間代(10区分)別借家数(住宅に同居する普通世帯数―特掲)―市区町村 | Excel |
57 | 居住室数(7区分)・主世帯の家計を主に支える者の入居時期(7区分)・主世帯の年間収入階級(10区分)・延べ面積(14区分),1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数―市区 | Excel |
58 | 住宅の所有の関係(4区分)・構造(2区分),1畳当たり家賃(9区分)別借家(専用住宅)数―市区 | Excel |
59 | 住宅の所有の関係(4区分)・建て方(4区分),構造(2区分),延べ面積1平方m当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数―市区町村 | Excel |
60 | 住宅の建て方(4区分),世帯人員(6区分),1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数―市区 | Excel |
61 | 世帯の型(14区分),1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数,65歳以上の者のみの世帯数―特掲)―市区町村 | Excel |
62 | 住宅の種類(2区分),居住室の畳数(6区分)・専用住宅の所有の関係(4区分),1か月当たり家賃・間代(10区分)別借家数(住宅に同居する普通世帯数―特掲)―市区 | Excel |
63 | 住宅の所有の関係(2区分),借家の1か月当たり家賃(10区分),家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数―市区 | Excel |
64 | 住宅の建て方(5区分),延べ面積(6区分),1か月当たり家賃(19区分)別民営借家(専用住宅)数―市区 | Excel |
65 | 家計を主に支える者の入居時期(7区分),1か月当たり家賃(5区分)別オートロック式の共同住宅の借家数―市区 | Excel |
66 | 住宅の所有の関係(3区分),家計を主に支える者の従前の居住形態(4区分)別平成21年以降現住居に入居したオートロック式の共同住宅に住む普通世帯数―市区 | Excel |
67 | 住宅の所有の関係(6区分),家計を主に支える者の男女,通勤時間(8区分)別家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(家計を主に支える者が商工・その他の業主である普通世帯数―特掲)―市区町村 | Excel |
68 | 住宅の延べ面積(6区分),家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別平成21年以降現住居に入居した家計を主に支える者が雇用者である主世帯数―市区 | Excel |
69 | 住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(10区分),最寄りの幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)別住宅数―市区 | Excel |
70 | 住宅の所有の関係(2区分),最寄りの交通機関までの距離(12区分)別住宅数―市区町村 | Excel |
71 | 建築の時期(10区分),最寄りの医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)別住宅数―市区町村 | Excel |
72 | 建築の時期(10区分),最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)別住宅数―市区町村 | Excel |
73 | 最寄りの医療機関までの距離(4区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・交通機関までの距離(12区分),1むね内住宅数(3区分)別高齢者対応型共同住宅のむね数―市区町村 | Excel |
74 | 住宅の所有の関係(2区分),建築の時期(7区分),公共下水道の有無(2区分)別住宅数―市区町村 | Excel |
75 | 住宅の建て方(4区分),調査区の建ぺい率(7区分),敷地面積に対する建築面積の割合(2区分)別むね数―市区町村 | Excel |
76 | 住宅の所有の関係(6区分),最寄りの保育所までの距離(5区分)・小学校までの距離(5区分)・中学校までの距離(5区分)別住宅数―市区町村 | Excel |
77 | 敷地に接している道路の幅員(6区分)・最寄りの交通機関までの距離(12区分)・幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)・医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)・緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)別空き家数並びに一時現在者のみの住宅数および建築中の住宅数―市区町村 | Excel |
78 | 住宅の種類(2区分),建築の時期(9区分)・専用住宅の所有の関係(6区分),敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数―市区 | Excel |
79 | 住宅の所有の関係(6区分),建て方(4区分),最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)別住宅数―市区 | Excel |
80 | 都市計画の地域区分(17区分),住宅の所有の関係(6区分)別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり居住室の畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり居住室の畳数,1室当たり畳数および1室当たり人員(防火区域(防火地域および準防火地域)―特掲)―市区 | Excel |
81 | 高齢世帯の型(3区分),住宅の所有の関係(2区分)・延べ面積(6区分)別高齢者主世帯数―市区町村 | Excel |
82 | 高齢世帯の型(3区分),最寄りの医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)・緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)・交通機関までの距離(12区分)別高齢者主世帯数―市区町村 | Excel |
83 | 住宅の種類(2区分)・建築の時期(7区分)・延べ面積(6区分)・専用住宅の所有の関係(2区分),建て方(6区分),高齢者等のための設備状況(13区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数,エレベーターのある共同住宅に居住する主世帯数,高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数―特掲)―市区町村 | Excel |
84 | 住宅の所有の関係(2区分),建て方(2区分),家族類型(19区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(高齢夫婦主世帯数―特掲)―市区 | Excel |
85 | 高齢者対応型共同住宅の別(2区分),オートロックの別(2区分),エレベーターの有無等(4区分)別共同住宅数―市区町村 | Excel |
86 | 家族類型(8区分),子の居住地(6区分)別高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数(高齢者対応型共同住宅に居住する同居世帯数―特掲)―市区町村 | Excel |
87 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)・従業上の地位(8区分)・世帯の年間収入階級(5区分),現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数―市区町村 | Excel |
88 | 家族類型(19区分)・住宅の所有の関係(2区分),現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数―市区町村 | Excel |
財務部 企画課 政策企画班
電話:0950-22-9111
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)